Việt Nam với đường bờ biển dài hơn 3.260km và vị trí địa lý thuận lợi đã phát triển một hệ thống cảng biển Việt Nam đa dạng phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu. Cường Phát Logistics tự hào cung cấp thông tin chi tiết về mã cảng, địa điểm lưu kho và các thông số quan trọng để doanh nghiệp có thể lập kế hoạch vận chuyển hàng hóa hiệu quả.
Hệ thống cảng biển Việt Nam – Điểm xuất phát cho hàng hóa vươn ra thế giới
Việt Nam hiện có hơn 44 cảng biển đang hoạt động, phân bố theo 6 nhóm cảng biển từ Bắc chí Nam. Trong đó, có nhiều cảng đã được hiện đại hóa với khả năng đón tàu trọng tải lớn và xử lý container hiệu quả. Hệ thống cảng biển Việt Nam không ngừng được đầu tư nâng cấp nhằm đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa ngày càng tăng của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

I. Các cảng biển Việt Nam khu vực miền Bắc
1. Khu vực Cảng Hải Phòng – Quảng Ninh
| Tên cảng | Mã cảng (Port Code) | Địa chỉ | Loại hàng | Kích thước tàu tối đa |
|---|
| Cảng Hải Phòng (tổng thể) | VNHPH | Hải Phòng | Container, hàng tổng hợp | Tùy theo cầu cảng |
| – Hoàng Diệu | VNHPD | 24 Lạch Tray, P. Đông Hải, Q. Hải An | Container, hàng tổng hợp | 20,000 DWT |
| – Chùa Vẽ | VNHPC | P. Đông Hải 1, Q. Hải An | Container, hàng tổng hợp | 30,000 DWT |
| – Đình Vũ | VNHPV | Km 2, Đường Đình Vũ, P. Đông Hải 2 | Container | 40,000 DWT |
| – Tân Vũ | VNHPT | Đường Ngô Quyền, P. Đông Hải 2 | Container | 50,000 DWT |
| – Lạch Huyện | VNHPL | Đảo Cát Hải | Container | 100,000 DWT (14,000 TEU) |
| PTSC Đình Vũ | VNPTC | KCN Đình Vũ, Hải Phòng | Container | 40,000 DWT |
| Nam Hải Đình Vũ | VNNHD | KCN Đình Vũ, Hải Phòng | Container | 50,000 DWT |
| Cảng Quảng Ninh | VNQNH | Quảng Ninh | Container, hàng rời | 30,000 DWT |
| – Cái Lân | VNCLP | TP. Hạ Long, Quảng Ninh | Container, hàng rời | 50,000 DWT |
| – Mũi Chùa | VNMCH | TX. Quảng Yên, Quảng Ninh | Hàng rời | 30,000 DWT |
2. Khu vực lưu kho (CY/CFS) miền Bắc
| Tên kho | Mã kho | Địa chỉ | Loại kho | Diện tích (m²) |
|---|
| Kho CFS Đình Vũ | VNDCF01 | KCN Đình Vũ, Q. Hải An, HP | CFS | 15,000 |
| DVCV-ICD Đình Vũ | VNDIN01 | Km 7, Đường Đình Vũ, HP | ICD | 20,000 |
| Tân Cảng ICD | VNTCI01 | Khu công nghiệp Quế Võ, Bắc Ninh | ICD | 10,000 |
| LogiTrans Depot | VNLTD01 | KCN Đình Vũ, Hải Phòng | Depot | 25,000 |
| Hải An Logistics | VNHAD01 | Km 2 Đường Đình Vũ, Hải Phòng | Depot/CFS | 18,000 |
| Đa Phước CFS | VNDPC01 | KCN Nam Đình Vũ, Hải Phòng | CFS | 12,000 |
II. Các cảng biển Việt Nam khu vực miền Trung
1. Khu vực Đà Nẵng – Huế – Quy Nhơn
| Tên cảng | Mã cảng (Port Code) | Địa chỉ | Loại hàng | Kích thước tàu tối đa |
|---|
| Cảng Đà Nẵng | VNDAD | 26 Bạch Đằng, Q. Hải Châu, Đà Nẵng | Container, hàng tổng hợp | 50,000 DWT |
| – Tiên Sa | VNDTS | Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng | Container | 70,000 DWT (5,000 TEU) |
| – Sông Hàn | VNDSH | Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng | Hàng tổng hợp | 10,000 DWT |
| – Liên Chiểu | VNDLC | Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng | Container, hàng tổng hợp | 100,000 DWT (dự án) |
| Cảng Chân Mây | VNCMY | TT. Lăng Cô, H. Phú Lộc, TT. Huế | Container, hàng rời | 70,000 DWT |
| Cảng Quy Nhơn | VNQNH | TP. Quy Nhơn, Bình Định | Container, hàng tổng hợp | 30,000 DWT |
| Cảng Kỳ Hà | VNKYH | Núi Thành, Quảng Nam | Hàng tổng hợp | 20,000 DWT |
| Cảng Dung Quất | VNDQT | KKT Dung Quất, Quảng Ngãi | Container, dầu khí | 100,000 DWT |
2. Khu vực lưu kho (CY/CFS) miền Trung
| Tên kho | Mã kho | Địa chỉ | Loại kho | Diện tích (m²) |
|---|
| Tiên Sa CFS | VNTCF01 | Cảng Tiên Sa, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng | CFS | 8,000 |
| Thọ Quang CY | VNTQC01 | P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng | CY | 12,000 |
| Hòa Khánh ICD | VNHKI01 | KCN Hòa Khánh, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng | ICD | 7,000 |
| Quy Nhơn CFS | VNQNC01 | Cảng Quy Nhơn, TP. Quy Nhơn, Bình Định | CFS | 5,000 |
| Dung Quất Depot | VNDQD01 | KKT Dung Quất, Quảng Ngãi | Depot | 10,000 |
III. Các cảng biển Việt Nam khu vực miền Nam
1. Khu vực TP. Hồ Chí Minh
| Tên cảng | Mã cảng (Port Code) | Địa chỉ | Loại hàng | Kích thước tàu tối đa |
|---|
| Cảng Sài Gòn | VNSGN | 3 Nguyễn Tất Thành, Q.4, TP.HCM | Container, hàng tổng hợp | 30,000 DWT |
| – Khánh Hội | VNKHH | Q.4, TP.HCM | Hàng tổng hợp | 15,000 DWT |
| – Nhà Rồng | VNNHR | Q.4, TP.HCM | Hàng tổng hợp | 15,000 DWT |
| Cảng Tân Thuận | VNTTN | P. Tân Thuận, Q.7, TP.HCM | Container | 20,000 DWT |
| Cảng SPCT | VNSPCT | H. Nhà Bè, TP.HCM | Container | 30,000 DWT |
| Cảng Bến Nghé | VNBNE | Q.7, TP.HCM | Container | 30,000 DWT |
| Cảng Tân Cảng | VNTCS | 722 Đường Đồng Văn Cống, Q.2, TP.HCM | Container | Phân khu |
| – Cát Lái | VNTCL | Phường Cát Lái, Q.2, TP.HCM | Container | 50,000 DWT (5,000 TEU) |
| – Tân Cảng 128 | VNTC1 | 128 Đường Sài Gòn, P. Phú Thuận, Q.7 | Container | 30,000 DWT |
| – Tân Cảng Hiệp Phước | VNTCH | Hiệp Phước, H. Nhà Bè, TP.HCM | Container, hàng tổng hợp | 50,000 DWT (6,000 TEU) |
| Cảng Phú Hữu | VNPHU | Q.9, TP.HCM | Container | 30,000 DWT |
| ICD Phước Long | VNPLG | Q.9, TP.HCM | Container | Cảng cạn |
| ICD Transimex | VNTMX | Q. Bình Tân, TP.HCM | Container | Cảng cạn |
| ICD Tân Cảng Long Bình | VNTCB | Biên Hòa, Đồng Nai | Container | Cảng cạn |
2. Khu vực Cái Mép – Thị Vải (Bà Rịa – Vũng Tàu)
| Tên cảng | Mã cảng (Port Code) | Địa chỉ | Loại hàng | Kích thước tàu tối đa |
|---|
| Cảng Cái Mép (tổng thể) | VNCMP | Thị xã Phú Mỹ, BR-VT | Container | Tùy theo cầu cảng |
| – CMIT | VNCMT | Phường Phú Mỹ, TX. Phú Mỹ, BR-VT | Container | 200,000 DWT (18,000 TEU) |
| – TCTT | VNTCT | Phường Phú Mỹ, TX. Phú Mỹ, BR-VT | Container | 160,000 DWT (15,000 TEU) |
| – TCIT | VNTCI | Phường Phú Mỹ, TX. Phú Mỹ, BR-VT | Container | 160,000 DWT (14,000 TEU) |
| – SSIT | VNSSI | Phường Phú Mỹ, TX. Phú Mỹ, BR-VT | Container | 200,000 DWT (18,000 TEU) |
| – Gemalink | VNGLK | Phường Phú Mỹ, TX. Phú Mỹ, BR-VT | Container | 200,000 DWT (24,000 TEU) |
| Cảng SITV | VNSIT | Phường Phú Mỹ, TX. Phú Mỹ, BR-VT | Hàng rời, hàng lỏng | 100,000 DWT |
| Cảng PTSC | VNPTS | Phường Phú Mỹ, TX. Phú Mỹ, BR-VT | Hàng rời, dầu khí | 80,000 DWT |
| Cảng Phú Mỹ | VNPMY | Phường Phú Mỹ, TX. Phú Mỹ, BR-VT | Hàng rời, phân bón | 70,000 DWT |
| Cảng Quốc tế SP-PSA | VNPSA | Phường Phú Mỹ, TX. Phú Mỹ, BR-VT | Container | 160,000 DWT (14,000 TEU) |
3. Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long
| Tên cảng | Mã cảng (Port Code) | Địa chỉ | Loại hàng | Kích thước tàu tối đa |
|---|
| Cảng Cần Thơ | VNVCT | P. Tân Phú, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ | Container, hàng tổng hợp | 20,000 DWT |
| Cảng Mỹ Thới | VNMTO | TP. Long Xuyên, An Giang | Hàng rời, nông sản | 10,000 DWT |
| Cảng Hậu Giang | VNHGN | KCN Sông Hậu, Hậu Giang | Container, hàng rời | 20,000 DWT |
| Cảng Nam Định Vũ | VNNDV | TP. Cần Thơ | Container | 20,000 DWT |
| Cảng Trà Nóc | VNTNO | Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ | Hàng tổng hợp | 10,000 DWT |
| Cảng Hoàng Diệu | VNHDC | TP. Cần Thơ | Hàng rời, nông sản | 7,000 DWT |
4. Khu vực lưu kho (CY/CFS) miền Nam
| Tên kho | Mã kho | Địa chỉ | Loại kho | Diện tích (m²) |
|---|
| Cát Lái CFS | VNCLC01 | Khu cảng Cát Lái, Q.2, TP.HCM | CFS | 25,000 |
| Tân Cảng ICD | VNTCI02 | KCN Sóng Thần, Bình Dương | ICD | 15,000 |
| Transimex ICD | VNTMX01 | Q. Bình Tân, TP.HCM | ICD | 10,000 |
| Phước Long ICD | VNPLI01 | Q.9, TP.HCM | ICD | 12,000 |
| Cái Mép CY | VNCMC01 | TX. Phú Mỹ, BR-VT | CY | 30,000 |
| Long Bình ICD | VNLBI01 | Biên Hòa, Đồng Nai | ICD | 20,000 |
| SOTRANS Depot | VNSOD01 | KCN Phú Mỹ, BR-VT | Depot | 15,000 |
| Tân Cảng Long Thành | VNTLT01 | Long Thành, Đồng Nai | CY/Depot | 18,000 |
| Cần Thơ CFS | VNCTC01 | Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ | CFS | 7,000 |

Cụm cảng nước sâu Cái Mép – Thị Vải
IV. Thời gian vận chuyển từ các cảng đến các thị trường chính
1. Tuyến châu Á
| Cảng xuất phát | Cảng đích | Thời gian vận chuyển (ngày) | Tần suất tàu |
|---|
| Hải Phòng | Singapore | 4-5 | 5 tàu/tuần |
| Hải Phòng | Hong Kong | 3-4 | 4 tàu/tuần |
| Hải Phòng | Shanghai | 5-6 | 4 tàu/tuần |
| Hải Phòng | Busan (Hàn Quốc) | 6-7 | 3 tàu/tuần |
| Hải Phòng | Tokyo | 8-9 | 2 tàu/tuần |
| Đà Nẵng | Singapore | 3-4 | 3 tàu/tuần |
| Đà Nẵng | Hong Kong | 4-5 | 2 tàu/tuần |
| Cát Lái | Singapore | 3-4 | 7 tàu/tuần |
| Cát Lái | Hong Kong | 4-5 | 5 tàu/tuần |
| Cát Lái | Shanghai | 5-7 | 4 tàu/tuần |
| Cái Mép | Singapore | 2-3 | 7 tàu/tuần |
| Cái Mép | Hong Kong | 3-4 | 5 tàu/tuần |
| Cái Mép | Shanghai | 5-6 | 5 tàu/tuần |
| Cái Mép | Busan (Hàn Quốc) | 6-7 | 4 tàu/tuần |
| Cái Mép | Tokyo | 7-8 | 3 tàu/tuần |
2. Tuyến châu Âu
| Cảng xuất phát | Cảng đích | Thời gian vận chuyển (ngày) | Tần suất tàu |
|---|
| Hải Phòng | Rotterdam | 25-28 | 1 tàu/tuần (transship) |
| Hải Phòng | Hamburg | 26-29 | 1 tàu/tuần (transship) |
| Hải Phòng | Antwerp | 27-30 | 1 tàu/2 tuần (transship) |
| Cát Lái | Rotterdam | 25-28 | 1 tàu/tuần (transship) |
| Cát Lái | Hamburg | 26-29 | 1 tàu/tuần (transship) |
| Cát Lái | Antwerp | 27-30 | 1 tàu/tuần (transship) |
| Cái Mép | Rotterdam | 22-25 | 2 tàu/tuần (direct) |
| Cái Mép | Hamburg | 24-27 | 2 tàu/tuần (direct) |
| Cái Mép | Antwerp | 23-26 | 1 tàu/tuần (direct) |
| Cái Mép | Felixstowe | 25-28 | 1 tàu/tuần (direct) |
| Cái Mép | Le Havre | 24-27 | 1 tàu/tuần (direct) |
3. Tuyến châu Mỹ
| Cảng xuất phát | Cảng đích | Thời gian vận chuyển (ngày) | Tần suất tàu |
|---|
| Hải Phòng | Los Angeles | 20-25 | 1 tàu/tuần (transship) |
| Hải Phòng | Long Beach | 20-25 | 1 tàu/tuần (transship) |
| Hải Phòng | New York | 35-40 | 1 tàu/2 tuần (transship) |
| Cát Lái | Los Angeles | 20-25 | 1 tàu/tuần (transship) |
| Cát Lái | Long Beach | 20-25 | 1 tàu/tuần (transship) |
| Cát Lái | New York | 35-40 | 1 tàu/2 tuần (transship) |
| Cái Mép | Los Angeles | 17-20 | 2 tàu/tuần (direct) |
| Cái Mép | Long Beach | 17-20 | 2 tàu/tuần (direct) |
| Cái Mép | Seattle | 19-22 | 1 tàu/tuần (direct) |
| Cái Mép | New York | 30-35 | 1 tàu/tuần (direct) |
| Cái Mép | Savannah | 28-33 | 1 tàu/tuần (direct) |
Xem thêm
V. Biểu phí tham khảo các dịch vụ tại cảng
1. Phí THC (Terminal Handling Charge)
| Cảng | Container 20′ (USD) | Container 40′ (USD) | Container 45′ (USD) |
|---|
| Hải Phòng | 60-75 | 90-110 | 100-120 |
| Đà Nẵng | 55-70 | 85-100 | 95-110 |
| Cát Lái | 65-80 | 95-120 | 105-130 |
| Cái Mép | 70-90 | 105-130 | 115-140 |
| Cần Thơ | 50-65 | 75-95 | 85-105 |
2. Phí lưu container tại bãi (Storage Charge) sau thời gian miễn phí
| Cảng | Thời gian miễn phí | 20′ (USD/ngày) | 40’/45′ (USD/ngày) |
|---|
| Hải Phòng | 5 ngày | 5-8 | 10-15 |
| Đà Nẵng | 5 ngày | 4-7 | 8-14 |
| Cát Lái | 4 ngày | 6-10 | 12-18 |
| Cái Mép | 5 ngày | 6-10 | 12-18 |
| Cần Thơ | 6 ngày | 4-6 | 8-12 |
3. Phí CFS (Container Freight Station)
| Địa điểm | Đóng hàng (USD/cbm) | Dỡ hàng (USD/cbm) | Phí kiểm đếm (USD/cbm) |
|---|
| Hải Phòng | 5-8 | 4-7 | 1-2 |
| Đà Nẵng | 4-7 | 3-6 | 1-2 |
| TP.HCM | 6-9 | 5-8 | 1-3 |
| Bà Rịa – Vũng Tàu | 6-9 | 5-8 | 1-3 |
| Cần Thơ | 4-6 | 3-5 | 1-2 |
Xem thêm
VI. Thủ tục hải quan và yêu cầu chứng từ theo cảng
1. Thủ tục hải quan phổ biến tại các cảng
| Chi cục Hải quan | Mã đơn vị | Thời gian làm việc | Thời gian thông quan trung bình |
|---|
| Chi cục HQ Cảng Hải Phòng khu vực I | 03DA | 8:00-17:00 | 1-2 ngày |
| Chi cục HQ Cảng Hải Phòng khu vực II | 03DB | 8:00-17:00 | 1-2 ngày |
| Chi cục HQ Cảng Đà Nẵng | 43AA | 8:00-17:00 | 1-2 ngày |
| Chi cục HQ Cảng Sài Gòn khu vực I | 01CA | 8:00-17:00 | 1-2 ngày |
| Chi cục HQ Cảng Sài Gòn khu vực III | 01CC | 8:00-17:00 | 1-2 ngày |
| Chi cục HQ Cát Lái | 01CL | 24/7 | 1-2 ngày |
| Chi cục HQ Cái Mép | 77CM | 8:00-17:00 | 1-2 ngày |
| Chi cục HQ Cảng Cần Thơ | 85AA | 8:00-17:00 | 1-2 ngày |
2. Yêu cầu chứng từ cơ bản cho xuất khẩu
| Loại chứng từ | Số lượng | Thời gian chuẩn bị | Nơi nộp |
|---|
| Tờ khai hải quan | 2 bản | Trước khi hàng đến cảng | Hệ thống VNACCS/VCIS |
| Hóa đơn thương mại | 3 bản | 1-3 ngày | Hải quan |
| Packing list | 3 bản | 1-3 ngày | Hải quan |
| Bill of Lading draft | 1 bản | 1-2 ngày | Hãng tàu |
| C/O (Form A, D, E, AK…) | 1-3 bản | 1-2 ngày | Bộ Công Thương/VCCI |
| Giấy phép chuyên ngành (nếu có) | 1 bản | 5-20 ngày | Cơ quan quản lý chuyên ngành |
| Lệnh giao hàng | 1 bản | 1 ngày | Cảng |
| Phiếu đóng hàng (nếu CFS) | 1 bản | 1 ngày | Kho CFS |

VII. Các dịch vụ giá trị gia tăng tại các cảng
| Dịch vụ | Đơn vị cung cấp | Chi phí tham khảo | Thời gian xử lý |
|---|
| Kiểm dịch thực vật | Chi cục KDTV vùng | 30-50 USD/lô | 1-2 ngày |
| Kiểm dịch động vật | Chi cục KDĐV vùng | 50-100 USD/lô | 1-2 ngày |
| Kiểm tra chất lượng | Quatest/Vinacontrol | 50-200 USD/lô | 2-3 ngày |
| Kiểm tra an toàn thực phẩm | Bộ Y tế/SYT | 100-300 USD/lô | 3-5 ngày |
| Fumigation | Các đơn vị KDTV | 50-100 USD/cont | 1-2 ngày |
| Chụp X-ray container | Hải quan | 20-30 USD/cont | Trong ngày |
| Kiểm hóa thực tế | Hải quan | Không tính phí | 1-2 ngày |
| Dán tem, nhãn hàng hóa | Đơn vị logistics | 0.1-0.3 USD/đơn vị | Theo yêu cầu |
| Đóng gói lại hàng hóa | Đơn vị logistics | 1-5 USD/cbm | Theo yêu cầu |
| Vệ sinh container | Depot | 15-30 USD/cont | Trong ngày |
VIII. Thông tin liên hệ cơ quan quản lý cảng
| Cơ quan | Địa chỉ | Liên hệ | Website |
|---|
| Cục Hàng hải Việt Nam | 8 Phạm Hùng, Cầu Giấy, Hà Nội | Tel: (024) 3768 3065 | vinamarine.gov.vn |
| Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng | 13 Lạch Tray, Hải Phòng | Tel: (0225) 3842 196 | haiphongport.gov.vn |
| Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng | | |